This new Vector charts offer is derived from S-57 data provided under licence by Hydrographic Offices.
Charts are updated 2 times per year or more (Latest edition: July 2023)
The main advantage of this offer is the cost which is much lower than for official ENCs, while benefiting from the same charts and functionalities. It nevertheless doesn't meet the SOLAS obligations for the commercial fleets, and is therefore reserved for the Leisure market.
Charts are updated 2 times per year or more (Latest edition: July 2023)
The main advantage of this offer is the cost which is much lower than for official ENCs, while benefiting from the same charts and functionalities. It nevertheless doesn't meet the SOLAS obligations for the commercial fleets, and is therefore reserved for the Leisure market.
- The coverage to date is that provided by the UKHO which centralizes several countries, by the NMA for Norway, and by the BSH for Germany. Other countries will follow later.
- The charts can be combined with the Raster offer, as ScanNav can handle several types of charts simultaneously. For example, you can use the Raster offer for France together with Vector for Spain.
- Each pack includes the integrity of charts available for the concerned country and is available by download.
- Uppdates: Updates are free for one year, and half price after.
- Compatibility: Vector SnMap charts are compatible with the Windows version of ScanNav. Third party software supporting the S-63 scheme are welcome to contact us to support this offer.
Coverage
Click on each area to see details
Download and installation are done directly from ScanNav (see documentation). If your pc does not have an Internet connection, you can however download your packs from any other connected PC by clicking on this link
(*) This offer requires ScanNav version 19.1 or higher. ScanNav Updates are free for licenses not older than a year, or available at 25€ for older licenses.
(*) This offer requires ScanNav version 19.1 or higher. ScanNav Updates are free for licenses not older than a year, or available at 25€ for older licenses.
Packs details
Norway
Coasts of Norway, Svalbard included
Edition July 2023Derived from data provided by the NMA (Norvegian Mapping Authority)
N° | Name | Scale | Edition | Printed | Updates | Origin |
NO1A3000 | Norskehavet | 1:1500000 | 16.27 | July 2023 | 20230403 | NMA |
NO2A0404 | Nordsjøen | 1:350000 | 3.41 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO2A2804 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20161115 | NMA |
NO2A2820 | Malangsgrunnen | 1:350000 | 3.17 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO2A2836 | Lopphavet | 1:350000 | 7.5 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO2A2852 | Østhavet | 1:350000 | 5.9 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO2A3204 | Norskehavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20200211 | NMA |
NO2A3220 | Norskehavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20200204 | NMA |
NO2A3236 | Trømsøflaket | 1:350000 | 4.25 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO2A3252 | Nordkappbanken | 1:350000 | 4.4 | July 2023 | 20230419 | NMA |
NO2A3268 | Skolpenbanken | 1:350000 | 3.1 | July 2023 | 20211122 | NMA |
NO2A3620 | Vestbakken | 1:700000 | 4.0 | July 2023 | 20211105 | NMA |
NO2A3636 | Bjørnøya | 1:700000 | 5.5 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO2A3652 | Barentshavet | 1:350000 | 3.0 | July 2023 | 20211019 | NMA |
NO2A3668 | Barentshavet | 1:350000 | 3.0 | July 2023 | 20211019 | NMA |
NO2A4004 | Grønlandshavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20230110 | NMA |
NO2A4020 | Svalbard Sørkapp | 1:700000 | 4.1 | July 2023 | 20221101 | NMA |
NO2A4036 | Hopen | 1:700000 | 4.0 | July 2023 | 20221010 | NMA |
NO2A4052 | Hopendjupet | 1:700000 | 2.7 | July 2023 | 20201222 | NMA |
NO2A4068 | Barentshavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20230110 | NMA |
NO2A4404 | Grønlandshavet | 1:700000 | 2.13 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO2A4420 | Svalbard Spitsbergen | 1:700000 | 5.2 | July 2023 | 20230602 | NMA |
NO2A4436 | Svalbard Edgeøya | 1:700000 | 6.0 | July 2023 | 20221004 | NMA |
NO2A4452 | Kong Karls Land | 1:700000 | 2.7 | July 2023 | 20220720 | NMA |
NO2A4468 | Barentshavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20230109 | NMA |
NO2A4804 | Sjubrebanken | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20230111 | NMA |
NO2A4820 | Svalbard Moffen | 1:700000 | 10.3 | July 2023 | 20221117 | NMA |
NO2A4836 | Svalbard Nordaustlandet | 1:700000 | 7.7 | July 2023 | 20230112 | NMA |
NO2A4852 | Svalbard Kvitøya | 1:700000 | 1.11 | July 2023 | 20230112 | NMA |
NO2A5220 | Sofiadypet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20100806 | NMA |
NO2A5236 | Polhavet | 1:700000 | 2.2 | July 2023 | 20131031 | NMA |
NO2A5252 | Polhavet | 1:700000 | 2.3 | July 2023 | 20221102 | NMA |
NO2B0400 | NORSKERENNA | 1:350000 | 3.28 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO2B0404 | Norskerenna | 1:350000 | 4.75 | July 2023 | 20230511 | NMA |
NO2B0408 | Norskerenna | 1:350000 | 6.41 | July 2023 | 20230616 | NMA |
NO2B0412 | Skagerrak | 1:350000 | 10.8 | July 2023 | 20230615 | NMA |
NO2B0416 | Skagerrak | 1:350000 | 8.17 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO2B0420 | Skagerrak | 1:350000 | 5.9 | July 2023 | 20230329 | NMA |
NO2B0800 | NORSKERENNA | 1:350000 | 2.43 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO2B0804 | Norskerenna | 1:350000 | 4.71 | July 2023 | 20230713 | NMA |
NO2B0812 | Vestlandet | 1:350000 | 1.8 | July 2023 | 20230704 | NMA |
NO2B0816 | Skagerrak | 1:350000 | 2.6 | July 2023 | 20220830 | NMA |
NO2B0820 | Oslofjorden | 1:350000 | 6.23 | July 2023 | 20230203 | NMA |
NO2B1200 | Norskehavet | 1:350000 | 4.4 | July 2023 | 20230126 | NMA |
NO2B1204 | Norskehavet | 1:350000 | 7.14 | July 2023 | 20230704 | NMA |
NO2B1208 | Statthavet | 1:350000 | 17.2 | July 2023 | 20230630 | NMA |
NO2B1212 | Ålesund | 1:350000 | 8.2 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO2B1216 | Sunndalsfjorden | 1:350000 | 1.0 | July 2023 | 20140611 | NMA |
NO2B1600 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20150423 | NMA |
NO2B1604 | Norskehavet | 1:700000 | 3.0 | July 2023 | 20150528 | NMA |
NO2B1608 | Storegga | 1:350000 | 5.12 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO2B1612 | West of Smøla | 1:350000 | 9.3 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO2B1616 | Smøla | 1:350000 | 6.0 | July 2023 | 20230508 | NMA |
NO2B1620 | Trondheim | 1:350000 | 4.0 | July 2023 | 20230525 | NMA |
NO2B2000 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20150427 | NMA |
NO2B2004 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20150527 | NMA |
NO2B2008 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20150529 | NMA |
NO2B2012 | Norskehavet | 1:350000 | 3.38 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO2B2016 | Trænabanken | 1:350000 | 4.3 | July 2023 | 20210611 | NMA |
NO2B2020 | Trænabanken | 1:350000 | 5.0 | July 2023 | 20230510 | NMA |
NO2B2024 | Nordland | 1:350000 | 5.29 | July 2023 | 20230330 | NMA |
NO2B2404 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20161114 | NMA |
NO2B2408 | Norskehavet | 1:700000 | 2.0 | July 2023 | 20161114 | NMA |
NO2B2412 | Norskehavet | 1:700000 | 2.14 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO2B2416 | Norskehavet | 1:350000 | 5.0 | July 2023 | 20230522 | NMA |
NO2B2420 | Røstbanken | 1:350000 | 6.4 | July 2023 | 20230412 | NMA |
NO2B2424 | Vestfjorden | 1:350000 | 3.13 | July 2023 | 20230522 | NMA |
NO2B2428 | Vestfjorden | 1:350000 | 3.38 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO2B2432 | Lødingen | 1:350000 | 4.2 | July 2023 | 20230216 | NMA |
NO2Y0808 | Norskerenna | 1:350000 | 4.4 | July 2023 | 20230629 | NMA |
NO2Z0808 | Norskerenna | 1:350000 | 2.16 | July 2023 | 20230705 | NMA |
NO30K512 | Jan Mayen | 1:90000 | 1.3 | July 2023 | 20181108 | NMA |
NO3A0404 | Nordsjøen | 1:180000 | 1.42 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO3A2804 | Norskehavet | 1:180000 | 1.0 | July 2023 | 20161108 | NMA |
NO3A2820 | Malangsgrunnen | 1:180000 | 1.18 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO3A2836 | Lopphavet | 1:180000 | 2.6 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO3A2852 | Østhavet | 1:180000 | 2.4 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO3A3236 | Tromsøflaket | 1:180000 | 1.24 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO3A3252 | Nordkappbanken | 1:180000 | 1.5 | July 2023 | 20230419 | NMA |
NO3B0400 | Nordsjøen | 1:180000 | 3.13 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO3B0404 | Nordsjøen | 1:180000 | 3.74 | July 2023 | 20230511 | NMA |
NO3B0408 | Nordsjøen | 1:180000 | 5.42 | July 2023 | 20230616 | NMA |
NO3B0412 | Nordsjøen | 1:180000 | 8.8 | July 2023 | 20230616 | NMA |
NO3B0416 | Skagerrak | 1:180000 | 6.17 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO3B0420 | Skagerak | 1:180000 | 1.9 | July 2023 | 20230329 | NMA |
NO3B0800 | Nordsjøen | 1:180000 | 2.29 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO3B0804 | Nordsjøen | 1:180000 | 4.70 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO3B0812 | Vestlandet | 1:180000 | 1.13 | July 2023 | 20230704 | NMA |
NO3B0816 | Porsgrunn | 1:180000 | 1.5 | July 2023 | 20220826 | NMA |
NO3B0820 | Oslofjorden | 1:180000 | 2.32 | July 2023 | 20230203 | NMA |
NO3B1200 | Nordsjøen | 1:180000 | 2.14 | July 2023 | 20230126 | NMA |
NO3B1204 | Norskehavet | 1:180000 | 5.15 | July 2023 | 20230704 | NMA |
NO3B1208 | Statthavet | 1:180000 | 13.3 | July 2023 | 20230630 | NMA |
NO3B1212 | Ålesund | 1:180000 | 6.2 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO3B1216 | Sundalsfjorden | 1:180000 | 1.0 | July 2023 | 20140611 | NMA |
NO3B1604 | Norskehavet | 1:180000 | 2.0 | July 2023 | 20160107 | NMA |
NO3B1608 | Storegga | 1:180000 | 4.11 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO3B1612 | West of Smøla | 1:180000 | 5.3 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO3B1616 | Smøla | 1:180000 | 3.0 | July 2023 | 20230505 | NMA |
NO3B1620 | Trondheim | 1:180000 | 3.0 | July 2023 | 20230525 | NMA |
NO3B2004 | Norskehavet | 1:180000 | 1.0 | July 2023 | 20160106 | NMA |
NO3B2008 | Norskehavet | 1:180000 | 2.0 | July 2023 | 20160107 | NMA |
NO3B2012 | Norskehavet | 1:180000 | 3.36 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO3B2016 | Trænabanken | 1:180000 | 1.3 | July 2023 | 20210610 | NMA |
NO3B2020 | Trænabanken | 1:180000 | 2.0 | July 2023 | 20230509 | NMA |
NO3B2024 | Nordland | 1:180000 | 1.31 | July 2023 | 20230330 | NMA |
NO3B2408 | Norskehavet | 1:180000 | 1.0 | July 2023 | 20161108 | NMA |
NO3B2412 | Norskehavet | 1:180000 | 1.14 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO3B2416 | Norskehavet | 1:180000 | 1.2 | July 2023 | 20230308 | NMA |
NO3B2420 | Røstbanken | 1:180000 | 1.4 | July 2023 | 20230412 | NMA |
NO3B2424 | Lofoten | 1:180000 | 2.13 | July 2023 | 20230522 | NMA |
NO3B2428 | Vestfjorden | 1:180000 | 1.41 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO3B2432 | Lødingen | 1:180000 | 2.2 | July 2023 | 20230216 | NMA |
NO3C3832 | Bjørnøya | 1:90000 | 1.4 | July 2023 | 20160414 | NMA |
NO3C3840 | Bjørnøya | 1:90000 | 1.0 | July 2023 | 20130605 | NMA |
NO3C4236 | Storfjorden | 1:90000 | 2.0 | July 2023 | 20220525 | NMA |
NO3C4436 | Storfjorden | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20220906 | NMA |
NO3C4812 | Svalbard Danskøyflaket | 1:90000 | 2.0 | July 2023 | 20221202 | NMA |
NO3C4820 | Svalbard Albert I Land | 1:90000 | 4.3 | July 2023 | 20220811 | NMA |
NO3C4828 | Svalbard Wijdefjorden | 1:90000 | 3.4 | July 2023 | 20220707 | NMA |
NO3C4836 | Svalbard Hinlopenstretet | 1:90000 | 3.2 | July 2023 | 20230324 | NMA |
NO3C4844 | Svalbard Sørporten | 1:90000 | 1.0 | July 2023 | 20160127 | NMA |
NO3C5020 | Svalbard Storlisnaget | 1:90000 | 1.2 | July 2023 | 20221117 | NMA |
NO3C5028 | Svalbard Moffen | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20200505 | NMA |
NO3C5036 | Gustav V Land | 1:90000 | 1.2 | July 2023 | 20220707 | NMA |
NO3D4224 | Svalbard | 1:90000 | 1.1 | July 2023 | 20180920 | NMA |
NO3D4228 | Svalbard | 1:90000 | 1.2 | July 2023 | 20221102 | NMA |
NO3D4232 | Svalbard | 1:90000 | 2.3 | July 2023 | 20221101 | NMA |
NO3D4324 | Svalbard | 1:90000 | 1.0 | July 2023 | 20081019 | NMA |
NO3D4328 | Svalbard | 1:90000 | 3.5 | July 2023 | 20141002 | NMA |
NO3D4332 | Svalbard | 1:90000 | 4.0 | July 2023 | 20220602 | NMA |
NO3D4424 | Svalbard | 1:90000 | 6.0 | July 2023 | 20170703 | NMA |
NO3D4428 | Svalbard | 1:90000 | 10.0 | July 2023 | 20220209 | NMA |
NO3D4432 | Svalbard | 1:90000 | 6.0 | July 2023 | 20220823 | NMA |
NO3D4520 | Svalbard | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20141110 | NMA |
NO3D4524 | Svalbard | 1:90000 | 3.8 | July 2023 | 20210202 | NMA |
NO3D4528 | Svalbard | 1:90000 | 7.4 | July 2023 | 20220208 | NMA |
NO3D4532 | Svalbard | 1:90000 | 8.0 | July 2023 | 20220901 | NMA |
NO3D4620 | Svalbard | 1:90000 | 4.0 | July 2023 | 20151109 | NMA |
NO3D4624 | Svalbard | 1:90000 | 8.11 | July 2023 | 20220208 | NMA |
NO3D4628 | Svalbard | 1:90000 | 12.2 | July 2023 | 20230602 | NMA |
NO3D4632 | Sassenfjorden | 1:90000 | 6.0 | July 2023 | 20230510 | NMA |
NO3D4636 | Storfjorden | 1:90000 | 5.0 | July 2023 | 20220602 | NMA |
NO3D4640 | Storfjorden | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20200520 | NMA |
NO3D4644 | Storfjorden | 1:90000 | 1.3 | July 2023 | 20220920 | NMA |
NO3D4716 | Svalbard | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20230320 | NMA |
NO3D4720 | Svalbard | 1:90000 | 9.1 | July 2023 | 20230428 | NMA |
NO3D4724 | Svalbard | 1:90000 | 9.2 | July 2023 | 20220811 | NMA |
NO3D4728 | Svalbard | 1:90000 | 6.0 | July 2023 | 20230509 | NMA |
NO3D4732 | Billefjorden | 1:90000 | 7.9 | July 2023 | 20220922 | NMA |
NO3D4736 | Storfjorden | 1:90000 | 3.0 | July 2023 | 20180514 | NMA |
NO3D4740 | Storfjorden | 1:90000 | 4.1 | July 2023 | 20221011 | NMA |
NO3D4744 | Storfjorden | 1:90000 | 1.0 | July 2023 | 20120904 | NMA |
NO3Y0808 | Vestlandet | 1:180000 | 10.5 | July 2023 | 20230629 | NMA |
NO3Z0808 | Vestlandet | 1:180000 | 9.11 | July 2023 | 20230705 | NMA |
NO4C3832 | Bjørnøya | 1:22000 | 1.3 | July 2023 | 20160418 | NMA |
NO4C3840 | Bjørnøya | 1:22000 | 1.0 | July 2023 | 20130419 | NMA |
NO4D0512 | Lista, ytre | 1:22000 | 5.0 | July 2023 | 20220613 | NMA |
NO4D0513 | Farsund, ytre | 1:22000 | 4.6 | July 2023 | 20230412 | NMA |
NO4D0514 | Lindesnes | 1:22000 | 17.0 | July 2023 | 20230505 | NMA |
NO4D0515 | Kristiansand-Mandal | 1:22000 | 9.0 | July 2023 | 20230509 | NMA |
NO4D0516 | Lillesand - Kristiansand | 1:22000 | 5.5 | July 2023 | 20230413 | NMA |
NO4D0517 | Lillesand - Kristiansand | 1:22000 | 3.2 | July 2023 | 20230413 | NMA |
NO4D0610 | Sirevåg vest | 1:22000 | 5.3 | July 2023 | 20230413 | NMA |
NO4D0611 | Sirevåg | 1:22000 | 15.5 | July 2023 | 20230612 | NMA |
NO4D0612 | Aana - Sira | 1:22000 | 17.4 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO4D0618 | Arendal | 1:22000 | 4.5 | July 2023 | 20230215 | NMA |
NO4D0619 | Arendal | 1:22000 | 3.0 | July 2023 | 20121001 | NMA |
NO4D0710 | Jæren | 1:22000 | 7.11 | July 2023 | 20230717 | NMA |
NO4D0712 | Høgsfjorden | 1:22000 | 10.0 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO4D0717 | Arendal | 1:22000 | 9.1 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO4D0721 | Oslofjorden | 1:22000 | 13.1 | July 2023 | 20230413 | NMA |
NO4D0722 | Oslofjorden | 1:22000 | 10.2 | July 2023 | 20230328 | NMA |
NO4D0812 | Ryfylke | 1:22000 | 21.18 | July 2023 | 20230628 | NMA |
NO4D0813 | Ryfylke | 1:22000 | 6.8 | July 2023 | 20230427 | NMA |
NO4D0912 | Sauda | 1:22000 | 11.7 | July 2023 | 20221222 | NMA |
NO4D0913 | Hylsfjorden | 1:22000 | 5.5 | July 2023 | 20230414 | NMA |
NO4D0920 | Oslofjorden | 1:22000 | 24.2 | July 2023 | 20230420 | NMA |
NO4D0921 | Oslofjorden | 1:22000 | 39.3 | July 2023 | 20230601 | NMA |
NO4D1012 | Hardangerfjorden | 1:22000 | 12.0 | July 2023 | 20230113 | NMA |
NO4D1013 | Hardangerfjorden | 1:22000 | 6.3 | July 2023 | 20220620 | NMA |
NO4D1111 | Nordhordaland | 1:22000 | 5.2 | July 2023 | 20221115 | NMA |
NO4D1113 | Sognefjorden | 1:22000 | 5.17 | July 2023 | 20230130 | NMA |
NO4D1114 | Sognefjorden | 1:22000 | 5.6 | July 2023 | 20220505 | NMA |
NO4D1204 | Hywind | 1:45000 | 2.8 | July 2023 | 20230602 | NMA |
NO4D1208 | Ryggsteinhavet | 1:22000 | 8.3 | July 2023 | 20230417 | NMA |
NO4D1211 | Sognefjorden | 1:22000 | 8.30 | July 2023 | 20230515 | NMA |
NO4D1212 | Sognefjorden | 1:22000 | 3.5 | July 2023 | 20220719 | NMA |
NO4D1213 | Sognefjorden | 1:22000 | 4.3 | July 2023 | 20230605 | NMA |
NO4D1214 | Sognefjorden | 1:22000 | 3.0 | July 2023 | 20220629 | NMA |
NO4D1215 | Sognefjorden | 1:22000 | 3.9 | July 2023 | 20230414 | NMA |
NO4D1308 | Kinnahavet | 1:22000 | 4.2 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D1311 | Nordfjord | 1:22000 | 6.38 | July 2023 | 20230714 | NMA |
NO4D1312 | Nordfjorden | 1:22000 | 3.4 | July 2023 | 20230223 | NMA |
NO4D1313 | Nordfjord | 1:22000 | 4.9 | July 2023 | 20230629 | NMA |
NO4D1409 | Nordfjord | 1:22000 | 8.13 | July 2023 | 20230417 | NMA |
NO4D1413 | Sykkylven | 1:22000 | 11.7 | July 2023 | 20230328 | NMA |
NO4D1414 | Geiranger | 1:22000 | 8.4 | July 2023 | 20230214 | NMA |
NO4D1415 | Innfjorden | 1:22000 | 5.2 | July 2023 | 20230417 | NMA |
NO4D1511 | Landmeen | 1:22000 | 7.1 | July 2023 | 20220819 | NMA |
NO4D1515 | Langfjorden | 1:22000 | 12.2 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO4D1516 | Tingvollfjorden | 1:22000 | 8.20 | July 2023 | 20220816 | NMA |
NO4D1517 | Todalsfjorden | 1:22000 | 8.0 | July 2023 | 20230627 | NMA |
NO4D1612 | Buagrunnen | 1:22000 | 4.4 | July 2023 | 20230706 | NMA |
NO4D1613 | Buagrunnen | 1:22000 | 6.9 | July 2023 | 20221103 | NMA |
NO4D1614 | Hustadvika | 1:22000 | 14.2 | July 2023 | 20230530 | NMA |
NO4D1617 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 8.29 | July 2023 | 20221124 | NMA |
NO4D1618 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 8.8 | July 2023 | 20230421 | NMA |
NO4D1619 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 5.8 | July 2023 | 20221121 | NMA |
NO4D1620 | Trondheim | 1:22000 | 11.13 | July 2023 | 20221121 | NMA |
NO4D1621 | Stjørdal | 1:22000 | 9.3 | July 2023 | 20230110 | NMA |
NO4D1715 | Smola | 1:22000 | 6.13 | July 2023 | 20210924 | NMA |
NO4D1720 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 8.22 | July 2023 | 20220712 | NMA |
NO4D1721 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 7.9 | July 2023 | 20230626 | NMA |
NO4D1722 | Trondheimsfjorden | 1:22000 | 7.1 | July 2023 | 20230419 | NMA |
NO4D1816 | Halten | 1:22000 | 4.4 | July 2023 | 20230424 | NMA |
NO4D1817 | Halten | 1:22000 | 5.1 | July 2023 | 20230424 | NMA |
NO4D1819 | Stokksund | 1:22000 | 9.10 | July 2023 | 20221117 | NMA |
NO4D1821 | Stokksund-Flatanger | 1:22000 | 9.10 | July 2023 | 20230123 | NMA |
NO4D1822 | Steinkjer | 1:22000 | 11.4 | July 2023 | 20230330 | NMA |
NO4D1919 | Ytrevikna | 1:22000 | 3.1 | July 2023 | 20230424 | NMA |
NO4D1920 | Flatanger | 1:22000 | 4.3 | July 2023 | 20230425 | NMA |
NO4D1924 | Indre Foldafjorden | 1:22000 | 4.8 | July 2023 | 20221205 | NMA |
NO4D2020 | Sklinna | 1:22000 | 3.1 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D2021 | Sklinna | 1:22000 | 5.7 | July 2023 | 20221122 | NMA |
NO4D2025 | Tosen | 1:22000 | 3.14 | July 2023 | 20221103 | NMA |
NO4D2125 | Vefsnfjorden | 1:22000 | 5.14 | July 2023 | 20230131 | NMA |
NO4D2423 | Skomvær | 1:22000 | 3.0 | July 2023 | 20230131 | NMA |
NO4D2424 | Vestfjorden | 1:22000 | 3.0 | July 2023 | 20230113 | NMA |
NO4D2425 | Vestfjorden | 1:22000 | 2.0 | July 2023 | 20230524 | NMA |
NO4D2426 | Fleinvær - Vestfjorden | 1:22000 | 4.1 | July 2023 | 20230308 | NMA |
NO4D2429 | Saltfjorden | 1:22000 | 6.4 | July 2023 | 20230524 | NMA |
NO4D2430 | Skjerstadfjorden | 1:22000 | 2.30 | July 2023 | 20230524 | NMA |
NO4D2431 | Sørfolda | 1:22000 | 3.7 | July 2023 | 20230523 | NMA |
NO4D2523 | Norskehavnet | 1:22000 | 2.5 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D2524 | Røst | 1:22000 | 3.4 | July 2023 | 20220818 | NMA |
NO4D2527 | Vestfjorden | 1:22000 | 1.4 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D2528 | Vestfjorden | 1:22000 | 2.5 | July 2023 | 20220908 | NMA |
NO4D2531 | Mørsvikfjorden | 1:22000 | 2.22 | July 2023 | 20230609 | NMA |
NO4D2532 | Hellemofjorden | 1:22000 | 3.10 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D2625 | Lofoten | 1:22000 | 1.2 | July 2023 | 20230504 | NMA |
NO4D2633 | Ramsund | 1:22000 | 7.5 | July 2023 | 20230626 | NMA |
NO4D2727 | Lofoten | 1:22000 | 2.1 | July 2023 | 20230503 | NMA |
NO4D2728 | Vesterålsfjorden | 1:22000 | 7.14 | July 2023 | 20230103 | NMA |
NO4D2732 | Tjeldsundet - Harstad | 1:22000 | 10.3 | July 2023 | 20230217 | NMA |
NO4D2734 | Tjeldsundet - Harstad | 1:22000 | 7.0 | July 2023 | 20230704 | NMA |
NO4D2735 | Tjeldsundet-Lavangen | 1:22000 | 5.4 | July 2023 | 20230202 | NMA |
NO4D2829 | Norskehavet | 1:22000 | 4.1 | July 2023 | 20220726 | NMA |
NO4D2830 | Øksnes | 1:22000 | 5.5 | July 2023 | 20220922 | NMA |
NO4D2836 | Gisundet | 1:22000 | 12.1 | July 2023 | 20230706 | NMA |
NO4D2934 | Mefjorden | 1:22000 | 6.8 | July 2023 | 20230301 | NMA |
NO4D2942 | Reisafjorden | 1:22000 | 3.6 | July 2023 | 20230605 | NMA |
NO4D2943 | Kvænangen | 1:22000 | 3.8 | July 2023 | 20230530 | NMA |
NO4D2944 | Kvænangsbotnen | 1:22000 | 2.5 | July 2023 | 20230712 | NMA |
NO4D2946 | Alta | 1:22000 | 2.3 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D2958 | Bugøyfjorden | 1:22000 | 2.2 | July 2023 | 20221103 | NMA |
NO4D2959 | Varangerfjorden | 1:22000 | 6.8 | July 2023 | 20230307 | NMA |
NO4D2960 | Varangerfjorden | 1:22000 | 8.17 | July 2023 | 20230621 | NMA |
NO4D2961 | Varangerfjorden | 1:22000 | 7.2 | July 2023 | 20220317 | NMA |
NO4D3036 | Nordvestbanken | 1:22000 | 3.1 | July 2023 | 20230613 | NMA |
NO4D3040 | Nord-Fugloya | 1:22000 | 9.5 | July 2023 | 20230629 | NMA |
NO4D3041 | Arnoya | 1:22000 | 15.3 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3042 | Loppa | 1:22000 | 7.8 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3043 | Silda | 1:22000 | 8.2 | July 2023 | 20230711 | NMA |
NO4D3044 | Stjernøya | 1:22000 | 7.27 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO4D3045 | Stjernøya | 1:22000 | 6.5 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO4D3046 | Seiland | 1:22000 | 10.1 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3047 | Vargsundet | 1:22000 | 6.3 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3048 | Repparfjorden | 1:22000 | 3.2 | July 2023 | 20230613 | NMA |
NO4D3057 | Varangerfjorden | 1:22000 | 4.0 | July 2023 | 20230307 | NMA |
NO4D3058 | Varangerfjorden | 1:22000 | 2.6 | July 2023 | 20230509 | NMA |
NO4D3059 | Varangerfjorden | 1:22000 | 4.6 | July 2023 | 20230509 | NMA |
NO4D3140 | Lopphavet | 1:22000 | 1.1 | July 2023 | 20230614 | NMA |
NO4D3141 | Lopphavet | 1:22000 | 1.1 | July 2023 | 20230614 | NMA |
NO4D3142 | Lopphavet | 1:22000 | 4.4 | July 2023 | 20230614 | NMA |
NO4D3143 | Lopphavet | 1:22000 | 7.4 | July 2023 | 20230707 | NMA |
NO4D3144 | Sørøya | 1:22000 | 7.2 | July 2023 | 20220525 | NMA |
NO4D3145 | Hammerfest - Fruholmen | 1:22000 | 7.1 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3146 | Hammerfest - Fruholmen | 1:22000 | 6.4 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3147 | Hammerfest - Fruholmen | 1:22000 | 14.6 | July 2023 | 20230710 | NMA |
NO4D3148 | Rolvsøysundet | 1:22000 | 4.12 | July 2023 | 20230522 | NMA |
NO4D3149 | Havøysund | 1:22000 | 5.1 | July 2023 | 20230412 | NMA |
NO4D3150 | Kobbefjorden | 1:22000 | 3.5 | July 2023 | 20230120 | NMA |
NO4D3151 | Porsangerfjorden | 1:22000 | 7.1 | July 2023 | 20230627 | NMA |
